| Type | Conference Paper |
|---|---|
| Author | Ernst W. Mayr |
| Abstract | An algorithm is presented for the general Petri net reachability problem based on a generalization of the basic reachability construction which is symmetric with respect to the initial and final marking. Sets of transition sequences described by finite automata are used for approximations to firing sequences, and the approximation error is assessed by uniformly constructable Presburger expressions. The approximation algorithm is iterated until a sufficient criterion for reachability can be given, not-withstanding the remaining uncertainty. |
| Date | 1981 |
| Proceedings Title | Proceedings of the thirteenth annual ACM symposium on Theory of computing - STOC '81 |
| Conference Name | the thirteenth annual ACM symposium |
| Place | Milwaukee, Wisconsin, United States |
| Pages | 238-246 |
| DOI | 10.1145/800076.802477 |
| URL | http://portal.acm.org/citation.cfm? doid=800076.802477 |
| Accessed | Sun 11 Apr 2010 10:01:56 AM CET |
| Library Catalog | CrossRef |
| Date Added | Sun 11 Apr 2010 10:01:56 AM CET |
| Modified | Sun 11 Apr 2010 10:05:07 AM CET |
| Type | Document |
|---|---|
| Author | IDS Scheer |
| Abstract | IDS Scheer, ARIS, Business Performance Edition, Methoden |
| Publisher | IDS Scheer AG |
| Date | Dezember 2008 |
| Language | German |
| Date Added | Thu 25 Feb 2010 11:20:01 AM CET |
| Modified | Thu 25 Feb 2010 11:26:42 AM CET |
| Type | Book |
|---|---|
| Author | August-Wilhelm Scheer |
| Edition | 4. Auflage |
| Publisher | Springer-Verlag GmbH |
| Date | 2002 |
| ISBN | 3540638350 |
| Library Catalog | Amazon.com |
| Date Added | Thu 21 Jan 2010 02:09:58 PM CET |
| Modified | Thu 18 Mar 2010 05:22:49 PM CET |
PZY 87
| Type | Book |
|---|---|
| Author | Stany Blanvalet |
| Author | Jeremy Bolie |
| Author | Michael Cardella |
| Publisher | Packt Publishing |
| Date | 2006 |
| # of Pages | 188 |
| ISBN | 9781904811336 |
| Library Catalog | Google Books |
| Date Added | Thu 20 May 2010 12:13:52 PM CET |
| Modified | Thu 20 May 2010 12:13:52 PM CET |
| Type | Web Page |
|---|---|
| Author | Object Management Group |
| URL | http://www.bpmn.org/BPMN_Supporters.htm |
| Accessed | Sat 23 Jan 2010 05:37:47 PM CET |
| Date Added | Sat 23 Jan 2010 05:37:47 PM CET |
| Modified | Sat 23 Jan 2010 05:38:57 PM CET |
| Type | Book |
|---|---|
| Author | Rob Davis |
| Edition | illustrated edition |
| Publisher | Springer |
| Date | 2001-04-09 |
| ISBN | 1852334347 |
| Short Title | Business Process Modelling with Aris |
| Library Catalog | Amazon.com |
| Date Added | Tue 19 Jan 2010 08:11:33 AM CET |
| Modified | Tue 19 Jan 2010 08:11:33 AM CET |
PZY 5299
| Type | Book |
|---|---|
| Author | Michael Hammer |
| Author | James Champy |
| Edition | 7 |
| Publisher | Campus Fachbuch |
| Date | 1996 |
| ISBN | 3593350173 |
| Library Catalog | Amazon.com |
| Date Added | Sun 07 Mar 2010 09:35:37 AM CET |
| Modified | Sun 07 Mar 2010 09:35:37 AM CET |
| Type | Book Section |
|---|---|
| Author | Kamyar Sarshar |
| Author | Peter Loos |
| Abstract | This contribution describes the results of a laboratory experiment which compares the Event-driven Process Chain (EPC) and Petri net (C/E net) regarding their approaches to represent the control-flow of processes. The outcome of the experiment indicates that from end-user perspective the EPC approach of applying connectors is superior to the token game. However, the non-local semantic of the EPC OR-connector clearly had a negative impact on end-user comprehension. The experiment also illustrates that the perceived ease-of-use and the intention to use the EPC notation is higher than C/E net. |
| Book Title | Business Process Management |
| Date | 2005 |
| Pages | 434-439 |
| URL | http://dx.doi.org/10.1007/11538394_36 |
| Accessed | Sat 20 Feb 2010 09:59:33 AM CET |
| Library Catalog | SpringerLink |
| Date Added | Sat 20 Feb 2010 09:59:33 AM CET |
| Modified | Sat 20 Feb 2010 09:59:33 AM CET |
sarshar_comparing_paper_2005.pdf
| Type | Report |
|---|---|
| Author | Kamyar Sarshar |
| Author | Philipp Dominitzki |
| Author | Peter Loos |
| Series Title | Working Papers of the Research Group Information Systems & Management |
| Place | Mainz, Germany |
| Institution | Johannes Gutenberg-University Mainz ISYM - Information Systems & Management |
| Date | 2005 |
| URL | URN urn:nbn:de:0006-0252 |
| Date Added | Sat 20 Feb 2010 10:33:00 AM CET |
| Modified | Sat 20 Feb 2010 10:38:53 AM CET |
enthält interessanten Vergleich einer Modellierung mit epk und petrinetzen, die als Beispiel verwendet werden kann.
sarshar_comparing_2005.pdf
| Type | Book |
|---|---|
| Author | Thomas Allweyer |
| Edition | 1 |
| Publisher | W3l |
| Date | 2005-05-16 |
| ISBN | 3937137114 |
| Library Catalog | Amazon.com |
| Date Added | Tue 19 Jan 2010 09:22:44 AM CET |
| Modified | Tue 19 Jan 2010 09:22:44 AM CET |
Beispielprozess Dienstreise mit EPK.
PC-Montageprozess mit verschiedenen ARIS-Sichten.
Datenmodellierung mi UML.
Verweise auf UML-Aktivitätsdiagramme und BMPN.
Prozesskostenrechnung anhand EPK.
Simulationskomponente von ARIS.
| Type | Book |
|---|---|
| Author | O. C. Krickl |
| Publisher | Physica Verlag |
| Date | 1995-02 |
| ISBN | 3790807826 |
| Library Catalog | Amazon.com |
| Date Added | Mon 19 Apr 2010 09:46:15 AM CET |
| Modified | Mon 19 Apr 2010 09:46:15 AM CET |
| Type | Book |
|---|---|
| Author | Hermann J. Schmelzer |
| Author | Wolfgang Sesselmann |
| Edition | 7., überarbeitete Auflage. |
| Publisher | Hanser Fachbuchverlag |
| Date | 2010-05-06 |
| ISBN | 3446421858 |
| Short Title | Geschäftsprozessmanagement in der Praxis |
| Library Catalog | Amazon.com |
| Date Added | Tue 19 Jan 2010 09:35:08 AM CET |
| Modified | Tue 19 Jan 2010 09:35:08 AM CET |
Sehr gute Übersicht über Sinn und Zweck von Geschäftsprozessen in Unternehmen. Es wird erklärt, in welchem Verhältnis Geschäftsprozessmanagement zu anderen Managementdisziplinen steht.
Das Buch enthält jedoch keine konkreten Geschäftprozessbeschreibungen in einer bestimmten Modellierungssprache.
| Type | Book |
|---|---|
| Author | Andreas Gadatsch |
| Edition | 6., aktualisierte Auflage. |
| Publisher | Vieweg+Teubner |
| Date | 2009-11-17 |
| ISBN | 3834807621 |
| Short Title | Grundkurs Geschäftsprozess-Management |
| Library Catalog | Amazon.com |
| Date Added | Thu 21 Jan 2010 02:12:01 PM CET |
| Modified | Thu 21 Jan 2010 02:12:01 PM CET |
Kapitel 3 enthält die ARIS Methode, zahlreiche Beispiele und Wiederholungsfragen
Volltext verfügbar
http://www.springerlink.com/content/v24v00/
| Type | Book |
|---|---|
| Author | Erich Frese |
| Edition | 8. Aufl. |
| Publisher | Gabler Verlag |
| Date | 2000-11-10 |
| ISBN | 3409316884 |
| Library Catalog | Amazon.com |
| Date Added | Mon 19 Apr 2010 10:38:41 AM CET |
| Modified | Mon 19 Apr 2010 10:38:41 AM CET |
PZV 13
| Type | Book |
|---|---|
| Author | Jan vom Brocke |
| Author | Michael Rosemann |
| Edition | 1 |
| Publisher | Springer, Berlin |
| Date | 2010-07-04 |
| ISBN | 3642004156 |
| Library Catalog | Amazon.com |
| Date Added | Tue 19 Jan 2010 08:46:17 AM CET |
| Modified | Tue 19 Jan 2010 08:46:17 AM CET |
| Type | Book |
|---|---|
| Author | Jan vom Brocke |
| Author | Michael Rosemann |
| Edition | 1 |
| Publisher | Springer, Berlin |
| Date | 2010-05-04 |
| ISBN | 3642019811 |
| Short Title | Handbook on Business Process Management 2 |
| Library Catalog | Amazon.com |
| Date Added | Tue 19 Jan 2010 08:44:59 AM CET |
| Modified | Tue 19 Jan 2010 08:44:59 AM CET |
| Type | Book |
|---|---|
| Author | Erwin. Grochla |
| Edition | 1. Aufl. 1969. Unveränd. Nachdr. |
| Publisher | Schäffer-Poeschel Verlag |
| Date | 1999-01 |
| ISBN | 3791080040 |
| Library Catalog | Amazon.com |
| Date Added | Mon 19 Apr 2010 09:36:59 AM CET |
| Modified | Mon 19 Apr 2010 09:36:59 AM CET |
| Type | Book |
|---|---|
| Author | Frank Lehmann |
| Edition | 1 |
| Publisher | dpunkt.verlag |
| Date | 2007-10 |
| ISBN | 3898644979 |
| Library Catalog | Amazon.com |
| Date Added | Sat 23 Jan 2010 05:23:46 PM CET |
| Modified | Sat 23 Jan 2010 05:23:46 PM CET |
| Type | Thesis |
|---|---|
| Author | Carl Adam Petri |
| Type | PhD Thesis |
| University | Institutes für instrumentelle Mathematik an der Universität Bonn |
| Date | 1962 |
| Date Added | Thu 11 Feb 2010 04:10:35 PM CET |
| Modified | Thu 11 Feb 2010 04:11:34 PM CET |
| Type | Book Section |
|---|---|
| Author | Wil van der Aalst |
| Abstract | Information technology has changed business processes within and between enterprises. More and more work processes are being conducted under the supervision of information systems that are driven by process models. Examples are workflow management systems such as Staffware, enterprise resource planning systems such as SAP and Baan, but also include many domain specific systems. It is hard to imagine enterprise information systems that are unaware of the processes taking place. Although the topic of business process management using information technology has been addressed by consultants and software developers in depth, a more fundamental approach has been missing. Only since the nineties, researchers started to work on the foundations of business process management systems. This paper addresses some of the scientific challenges in business process management. In the spirit of Hilbert’s problems1, 10 interesting problems for people working on Petri-net theory are posed. |
| Book Title | Application and Theory of Petri Nets 2002 |
| Date | 2002 |
| Pages | 1-22 |
| Short Title | Making Work Flow |
| URL | http://dx.doi.org/10.1007/3-540-48068-4_1 |
| Accessed | Tue 19 Jan 2010 10:04:17 AM CET |
| Library Catalog | SpringerLink |
| Date Added | Tue 19 Jan 2010 10:04:17 AM CET |
| Modified | Tue 19 Jan 2010 10:04:17 AM CET |
sig TVG 1140
| Type | Book |
|---|---|
| Author | Arthur H. M. ter Hofstede |
| Author | Wil M. P. van der Aalst |
| Author | Michael Adams |
| Author | Nick Russell |
| Edition | 1 |
| Publisher | Springer, Berlin |
| Date | 2010 |
| ISBN | 364203120X |
| Short Title | Modern Business Process Automation |
| Library Catalog | Amazon.com |
| Date Added | Tue 23 Feb 2010 07:56:19 AM CET |
| Modified | Sun 11 Apr 2010 03:25:16 PM CET |
PZY 5302
| Type | Conference Paper |
|---|---|
| Author | Nicolas Cuntz |
| Author | Ekkart Kindler |
| Abstract | One of the most debatable features of Event driven Process Chains (EPCs) is their non-local semantics, which results in some difficulties when defining a formal semantics for EPCs. Recently, we have overcome these problems by using techniques from fixed-point theory for the definition of the semantics for an EPC, which consists of a pair of related transition relations for each EPC. The fixed-point characterization of the semantics for EPCs, however, provides a mathematical characterization of the semantics of EPCs only. For simulating an EPC based on this semantics, we need an efficient way for calculating the corresponding pair of transition relations. A naive implementation of the underlying fixed-point ap- proximation for calculating the transition relations, however, results in a practically useless algorithm. In this paper, we show how to calculate the transition relations of EPCs in a more efficient way by employing different techniques and tricks from symbolic model checking for the calculation of the pair of transition relations. In addition, we anal- ysed all kinds of simplifications of EPCs to make the calculation of the semantics more efficient, but it turned out that most of these techniques are ineffective. Still, the algorithms are fast enough for simulating practical size EPCs. In order to demonstrate the efficiency of our algorithms and data structures, we have started an open source tool for EPCs, which we call EPC Tools. Right now, EPC Tools can simulate EPCs and can check some simple properties. But, EPC Tools is open for adding more sophisticated analysis and verification algorithms, and could provide a good starting point for an open source tool for the EPC community. |
| Date | October 2004 |
| Proceedings Title | Proceedings |
| Conference Name | EPK 2004: Geschäftsprozessmanagement mit Ereignisgesteuerten Prozessketten, |
| Place | Luxemburg |
| Pages | 7-26 |
| URL | http://www.upb.de/cs/kindler/publications/copies/EPK04.pdf |
| Accessed | Sat 15 May 2010 02:00:00 AM CET |
| Date Added | Sat 15 May 2010 10:14:22 AM CET |
| Modified | Sat 15 May 2010 10:24:37 AM CET |
| Type | Book |
|---|---|
| Author | Manfred Schulte-Zurhausen |
| Edition | 4., überarb. A. |
| Publisher | Vahlen Franz Gmbh |
| Date | 2005-03-23 |
| ISBN | 3800632055 |
| Library Catalog | Amazon.com |
| Date Added | Mon 19 Apr 2010 10:06:38 AM CET |
| Modified | Mon 19 Apr 2010 10:06:38 AM CET |
| Type | Book Section |
|---|---|
| Author | Peter Langner |
| Author | Christoph Schneider |
| Author | Joachim Wehler |
| Abstract | One of the widespread methods for modeling business processes is the method of event-driven process chains (EPCs) (Ereignisge- steuerte Prozesskette [EPK]). The paper shows that EPCs can be translated into a simple class of colored Petri nets, which have a single color of type Boole and formulas from propositional logic as guards. The structure of the resulting Boolean net is a tree of bipolar synchronization (bp) graphs. This property simplifies considerably the behavioral analysis of EPCs, because Genrich and Thiagarajan proved, that well-formedness of bp schemes can be tested by a reduction algorithm. If the Boolean net resulting from the translation of an EPC is well-formed, it can be eventually translated into a free-choice net showing the same behavior. Therefore the translation of EPCs into Boolean Petri nets fixes the semantics of EPCs and allows a formal analysis of the EPC-method. In the domain of business process engineering only those EPCs, which have been certified as well-formed, can be recommended for further steps like simulation, activity based cost analysis or workflow. |
| Book Title | Application and Theory of Petri Nets 1998 |
| Date | 1998 |
| Pages | 286-305 |
| URL | http://dx.doi.org/10.1007/3-540-69108-1_16 |
| Accessed | Sat 20 Feb 2010 10:22:28 AM CET |
| Library Catalog | SpringerLink |
| Date Added | Sat 20 Feb 2010 10:22:28 AM CET |
| Modified | Sat 20 Feb 2010 10:22:28 AM CET |
versuchen in fh download
| Type | Web Page |
|---|---|
| URL | http://www.informatik.uni-hamburg.de/TGI/PetriNets/ |
| Accessed | Fri 19 Feb 2010 04:06:37 PM CET |
| Date Added | Fri 19 Feb 2010 04:06:37 PM CET |
| Modified | Fri 19 Feb 2010 04:06:37 PM CET |
Seite mit Simualatoren, und Tools uvam von Hans Fleischhack empfohlen.
| Type | Book |
|---|---|
| Author | Jörg Becker |
| Author | Martin Kugeler |
| Author | Michael Rosemann |
| Edition | 1 |
| Publisher | Springer, Berlin |
| Date | 2003-07-10 |
| ISBN | 3540434992 |
| Short Title | Process Management |
| Library Catalog | Amazon.com |
| Date Added | Tue 19 Jan 2010 08:48:26 AM CET |
| Modified | Tue 19 Jan 2010 08:48:26 AM CET |
Sammlung von Aufsätzen über fortgeschrittene Themen.
p 59 Guidelines of Modeling GoM.
| Type | Book |
|---|---|
| Author | Jörg Becker |
| Author | Martin Kugeler |
| Author | Michael Rosemann |
| Edition | 5., überarb. und erw. A. |
| Publisher | Springer-Verlag GmbH |
| Date | 2005-05-02 |
| ISBN | 3540234934 |
| URL | http://dx.doi.org/10.1007/b138686 |
| Library Catalog | Amazon.com |
| Date Added | Mon 19 Apr 2010 08:53:01 AM CET |
| Modified | Mon 19 Apr 2010 09:14:00 AM CET |
| Type | Book |
|---|---|
| Author | Heinrich Seidlmeier |
| Edition | 1. Aufl. |
| Publisher | Vieweg Verlag |
| Date | 2002-10-29 |
| ISBN | 3528058048 |
| Library Catalog | Amazon.com |
| Date Added | Thu 18 Mar 2010 05:28:51 PM CET |
| Modified | Thu 18 Mar 2010 05:28:51 PM CET |
PZY 2562
| Type | Journal Article |
|---|---|
| Author | Oliver Thomas |
| Author | Michael Fellmann M.A. |
| Abstract | Zusammenfassung Eine Erweiterung von Prozessmodellierungssprachen wird entworfen, mit deren Hilfe die in natürlicher Sprache formulierte Semantik der Bezeichner von Prozessmodellelementen durch formale Begriffe einer Ontologie repräsentiert werden kann. Diese Verknüpfung von semiformalen Modellen einerseits und formalen Ontologien andererseits wird als Semantische Prozessmodellierung charakterisiert. Das Konzept wird beispielhaft anhand der Sprachen EPK (Ereignisgesteuerte Prozesskette), BPMN (Business Process Modeling Notation) und OWL (Web Ontology Language) eingeführt und in Form eines Informationsmodells generalisiert. Durch die Formalisierung der modellelementbezogenen Semantik im Zusammenspiel mit der Nutzung von Inferenzmaschinen können die Suche in Modellen verbessert und neue Möglichkeiten der inhaltlichen Validierung erschlossen werden. Mithilfe einer Systemarchitektur und eines Prototyps wird die Einbettung des Ansatzes in bestehende IT-gestützte Arbeitsumgebungen von Modellierern demonstriert. Es wird deutlich, dass durch Modellierungs-Tools, die um semantische Technologien angereichert sind, Vorteile in den Bereichen verteilte Modellierung, Modellmanagement, IT-Business-Alignment und Compliance erzielbar sind. |
| Publication | WIRTSCHAFTSINFORMATIK |
| Volume | 51 |
| Issue | 6 |
| Pages | 506-518 |
| Date | December 01, 2009 |
| DOI | 10.1007/s11576-009-0201-y |
| URL | http://dx.doi.org/10.1007/s11576-009-0201-y |
| Accessed | Tue 19 Jan 2010 01:53:24 PM CET |
| Library Catalog | SpringerLink |
| Date Added | Tue 19 Jan 2010 01:53:24 PM CET |
| Modified | Tue 19 Jan 2010 01:53:24 PM CET |
| Type | Manuscript |
|---|---|
| Author | Eike Best |
| Author | Harro Wimmel |
| Place | Oldenburg |
| Date | 2009 |
| Language | German |
| Date Added | Thu 25 Mar 2010 06:19:30 PM CET |
| Modified | Thu 25 Mar 2010 06:21:04 PM CET |
zitieren; Weitergabe nicht erlaubt
| Type | Journal Article |
|---|---|
| Author | WMP van der Aalst |
| Abstract | Describes how to use Petri nets for workflow modeling. States advantages of Petri nets in this domain (formal semantics, graphical nature, expressiveness, analysis, vendor independence) (These advantages are disputed (if I recall correctly) by Eshuis et al. in his thesis and several publications). Gives references to other people advocating Petri nets as modeling formalism. Defines workflow management and shows how to model this using Petri nets. Introduces analysis techniques for Petri net workflow models. |
| Publication | The Journal of Circuits, Systems and Computers |
| Volume | 8 |
| Issue | 1 |
| Pages | 66, 21 |
| Date | 1998 |
| URL | http://wwwis.win.tue.nl/~wsinwa/Publications/p53.PDF |
| Accessed | Wed 10 Feb 2010 09:46:54 AM CET |
| Library Catalog | CiteULike |
| Date Added | Wed 10 Feb 2010 09:46:54 AM CET |
| Modified | Wed 10 Feb 2010 09:50:59 AM CET |
Preprint
/home/ahense/Lehrveranstaltungen/ProzessUndWorkflowmanagement/Quellen/TheapplicationofpetrinetstoworkflowmanagementAalst
| Type | Book |
|---|---|
| Author | Alexander Grosskopf |
| Author | Gero Decker |
| Author | Mathias Weske |
| Edition | 1 |
| Publisher | Meghan-Kiffer Press |
| Date | 2009-02-28 |
| ISBN | 0929652266 |
| Short Title | The Process |
| Library Catalog | Amazon.com |
| Date Added | Thu 21 Jan 2010 01:58:01 PM CET |
| Modified | Thu 21 Jan 2010 01:58:01 PM CET |
empfohlen von M Rosemann
| Type | Document |
|---|---|
| Author | Andrew Josey |
| Abstract | This document provides an introduction to TOGAF 9. Topics addressed include: * An Introduction to TOGAF * TOGAF, its structure and content * The kinds of architecture that TOGAF addresses * What’s new in TOGAF 9 |
| Publisher | OpenGroup |
| Date | Feb 2009 |
| Short Title | White Paper |
| URL | http://www.opengroup.org/bookstore/catalog/w094.htm |
| Extra | Catalog number W094 |
| Date Added | Mon 29 Mar 2010 11:16:48 AM CET |
| Modified | Mon 29 Mar 2010 11:19:37 AM CET |
| Type | Web Page |
|---|---|
| Author | Lonneke Dikmans |
| Abstract | With the acquisition of BEA, several new products have joined the pre-existing Oracle Business Process Analysis Suite in Oracle's Business Process Management (BPM) portfolio. These new tools form what is collectively now called Oracle Business Process Management Suite (including Oracle Business Process Management Studio, formerly BEA AquaLogic Business Process Management Studio), which is an option to Oracle WebLogic Suite. Oracle Business Process Analysis Suite, which is complementary to the new Oracle Business Process Management Suite, can be used to model the business architecture of an organization formally using Business Process Modeling Notation (BPMN). One of the advantages of using Oracle Business Process Analysis Suite to model business processes is that you can reuse these descriptions as blueprints for your executable Business Process Execution Language (BPEL) processes. However, there are some differences between BPMN and BPEL that you need to be aware of. First of all, BPMN is used in a different stage in the life cycle of BPM than BPEL. BPMN is used when designing and improving the business process, whereas BPEL is used when implementing it. Different requirements exist in different phases. Second, BPMN is used by business analysts, and BPEL is used by technical analysts and programmers. They use different paradigms and focus on separate issues when modeling a process. In this article, BPMN and BPEL and the differences between the languages are further explained and illustrated with an example. |
| Date | September 2008 |
| URL | http://www.oracle.com/technology/pub/articles/dikmans-bpm.html |
| Accessed | Thu 20 May 2010 12:30:41 PM CET |
| Date Added | Thu 20 May 2010 12:30:41 PM CET |
| Modified | Thu 20 May 2010 12:31:54 PM CET |
| Type | Web Page |
|---|---|
| Author | Giso Bartels |
| Author | Philipp Frank |
| Author | Marco Völz |
| Author | Giso ; Frank Bartels |
| Abstract | Das Ziel dieser Studie ist die Evaluierung von BPMN-Modellierungswerkzeugen. Diese werden verglichen und auf bestimmte Merkmale hin überprüft. Dabei war die Erweiterbarkeit um eigene graphische Elemente besonders wichtig. Abschließend wird eine Empfehlung gegeben, welches der Produkte zur Modellierung kontextbezogener Prozesse eingesetzt werden kann. |
| URL | http://elib.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/2007/3385/ |
| Accessed | Sat 23 Jan 2010 05:57:22 PM CET |
| Date Added | Sat 23 Jan 2010 05:57:22 PM CET |
| Modified | Sat 23 Jan 2010 06:04:45 PM CET |
| Type | Book |
|---|---|
| Author | Michael E. Porter |
| Edition | 6 |
| Publisher | Campus Fachbuch |
| Date | 2000 |
| ISBN | 3593361787 |
| Library Catalog | Amazon.com |
| Date Added | Sun 07 Mar 2010 10:33:28 AM CET |
| Modified | Sun 07 Mar 2010 10:33:28 AM CET |
| Type | Book |
|---|---|
| Author | Peter Lawrence |
| Edition | 1 |
| Publisher | Wiley |
| Date | 1997-01-29 |
| ISBN | 0471969478 |
| Library Catalog | Amazon.com |
| Date Added | Thu 11 Feb 2010 03:59:19 PM CET |
| Modified | Thu 11 Feb 2010 03:59:19 PM CET |
| Type | Book |
|---|---|
| Author | WFMC |
| Volume | WFMC-TC-1011 |
| Publisher | Workflow Management Coalition Specification |
| Date | 1999 |
| Library Catalog | Amazon.com |
| Date Added | Thu 11 Feb 2010 04:17:02 PM CET |
| Modified | Thu 11 Feb 2010 04:18:17 PM CET |
/home/ahense/Lehrveranstaltungen/ProzessUndWorkflowmanagement/Quellen/TC-1011_term_glossary_v3
| Type | Web Page |
|---|---|
| Author | Workflow Patterns Initiative |
| Abstract | EPC Evaluation Results Evaluation results for EPCs implemented by ARIS Toolset 6.2 against the workflow control-flow patterns |
| URL | http://www.workflowpatterns.com/evaluations/standard/epc.php |
| Accessed | Sat 15 May 2010 10:52:05 AM CET |
| Date Added | Sat 15 May 2010 10:52:05 AM CET |
| Modified | Sat 15 May 2010 10:54:02 AM CET |
| Type | Document |
|---|---|
| Author | Arthur ter Hofstede |
| Author | Michael Adams |
| Abstract | Based on a rigourous analysis of existing workflow management systems and workflow languages, a new workflow language called YAWL (Yet Another Workflow Language) was developed by Wil van der Aalst (Eindhoven University of Technology, the Netherlands) and Arthur ter Hofstede (Queensland University of Technology, Australia) in 2002. This language was based on the one hand on Petri nets, a well-established concurrency theory with a graphical representation, and on the other hand on the well-known Workflow Patterns (www.workflowpatterns.com). The Workflow Patterns form a generally accepted benchmark for the suitability of a process specification language. Petri nets can capture quite a few of the identified control-flow patterns, but they lack support for the multiple instance patterns, the cancellation patterns and the generalised OR-join. YAWL therefore extends Petri nets with dedicated constructs to deal with these patterns. |
| Publisher | The YAWL Foundation |
| Date | 2009 |
| URL | http://www.yawlfoundation.org |
| Accessed | Wed 10 Feb 2010 12:00:00 AM CET |
| Date Added | Sat 20 Feb 2010 12:22:13 PM CET |
| Modified | Sat 20 Feb 2010 12:24:40 PM CET |
manual bei Softwarepaketen